ТАРИФЫ НА ТАКСИ (ТРАНСФЕР) ИЗ ПАРТЕНИТА ПО ГОРОДАМ КРЫМА
Маршрут | АКЦИЯ | Стандарт | Комфорт | Бизнес |
Микроавтобус 7-8 мест |
Микроавтобус 18 мест |
Партенит - Симферополь |
1000 | 1500 | 1800 | 3500 | 2500 | 7500 |
Партенит - Севастополь | - | 1800 | 2000 | 3500 | 2500 | 7500 |
Партенит - Алушта | - | 1300 | 1500 | 2500 | 2000 | 4000 |
Партенит - Евпатория | - | 3000 | 3200 | 6000 | 4500 | 8000 |
Партенит - Феодосия | - | 3500 | 3800 | 7000 | 5000 | 9000 |
Партенит - Керчь (Порт Крым) | - | 5000 | 5500 | 9000 | 7000 | 12000 |
Партенит - Коктебель | - | 3500 | 3800 | 7000 | 5000 | 9000 |
Партенит - Судак | - | 3500 | 3800 | 7000 | 5000 |
9000 |